Автор: Kashevarnya 12 июля 2015 г. 19332
Сезонность - очень важный фактор, ведь именно в сезонных фруктах и овощах содержится самое большое количество полезных элементов. В парниковых фруктах и овощах могут накапливаться вредные, поскольку для роста такой продукции в больших количествах используются химические стимуляторы. Для того, чтобы понять когда покупать фрукты и овощи - воспользуйтесь календарем их сбора. В календаре предствленны периоды сбора урожая "с грядки", а также сроки их хранения.
Календарь актуален в странах схожих по климату с Украиной.
Ягоды и фрукты: | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | ![]() | ![]() | ||||||||||
Айва | ![]() | ![]() | ||||||||||
Апельсины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Арбуз | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Барбарис | ![]() | ![]() | ||||||||||
Боярышник | ![]() | ![]() | ||||||||||
Брусника | ![]() | ![]() | ||||||||||
Бузина | ![]() | ![]() | ||||||||||
Виноград | ![]() | ![]() | ||||||||||
Вишни | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Гранат | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Груши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Дыня | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Ежевика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Земляника | ![]() | ![]() | ||||||||||
Инжир | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Калина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Кизил | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Клубника | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Клюква | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Крыжовник | ![]() | ![]() | ||||||||||
Малина | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Нектарин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Облепиха | ![]() | ![]() | ||||||||||
Персики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Рябина | ![]() | |||||||||||
Сливы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Тыква | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Хурма | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Черемуха | ![]() | ![]() | ||||||||||
Черешня | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Черная смородина | ![]() | ![]() | ||||||||||
Черника | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Черноплодная рябина | ![]() | |||||||||||
Шиповник | ![]() | ![]() | ||||||||||
Яблоки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Овощи: | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Брокколи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Горох | ![]() | ![]() | ||||||||||
Капуста белокочанная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капуста брюссельская | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Капуста цветная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Картофель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Лук порей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Морковь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Огурцы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Перец сладкий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Помидоры | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Свекла | ![]() | ![]() | ||||||||||
Сельдерей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Фасоль стручковая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Фенхель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Шпинат | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Популярное
Kashevarnya в соцсетях