Автор: Kashevarnya 22 сентября 2015 г. 1077
Гликемический индекс (ГИ) — это показатель скорости попадания сахара в кровь человека после употребления углеводосодержащей еды по сравнению со скоростью расщепления глюкозы, гликемический индекс которой приравнивают к 100.
Исследования ГИ дали возможность разделить углеводосодержащие продукты на группы с высоким, средним и низким ГИ. Также продукты с низким ГИ называют сложными, медленными углеводами, а продукты с высоким ГИ — быстрые, пустые углеводы.
Продукты с высоким ГИ это те, которые быстро перевариваются и усваиваются, чем могут привести к такому же быстрому и резкому увеличению уровня сахара в крови. Чем быстрее усваивается продукт - тем выше ГИ.
Продукты с высоким ГИ, попадая в организм начинают мгновенно перевариваться и повышать уровень сахара в крови, тем самым стимулируют поджелудочную железу на резкий выброс гормона инсулина.
Одна из биологических ролей организма заключается в распредлении сахара по всему организму, а также его накопление "про запас" потенциальных источников энергии, превращая его в жир, кроме того, после того, как этот процесс завершился, инсулин сохраняя энергию в организме, препятствует расщеплению уже имеющего в организме подкожного жира обратно в глюкозу. Если вы хотите похудеть, нужно исключить из рациона продукты с высоким ГИ, а также умеренно распределять продукты со средним показателем, смотрите на содержание жиров и углеводов в продукте для комплексной оценки блюда.
Продукты с низким ГИ в силу своего медленного пищеварения и всасывания, приводят к постепенному подниманию уровня сахара и инсулина в крови, и приносят больше пользы для здоровья. Продукты с низким ГИ улучшают уровень глюкозы и липидов в крови у диабетиков. Они имеют влияние на вес человека, потому что помогают контролировать аппетит и задерживать чувство голода.
Продукты с низким ГИ, как правило, способствуют снижению веса, в то время как продукты с высоким ГИ помогают восстановить энергию после физической нагрузки или компенсировать гипо- (или недостаточную) гликемию.
Бегуны на длинные дистанции предпочитают продукты с высоким гликемическим индексом, в то время как людям с диабетом необходимо сосредоточиться на продуктах с низким ГИ. Зачем? Люди с диабетом 1-го типа и даже некоторые с 2-м типом не могут производить достаточное количество инсулина, который помогает перерабатывать сахар в крови, что означает, что они могут иметь избыток глюкозы в крови. Медленное и устойчивое выделение глюкозы в продуктах с низким гликемическим индексом помогает контролировать уровень глюкозы в крови.
Чтобы помочь вам понять, как пища, которую вы едите, может повлиять на уровень глюкозы в крови, мы приведем сокращенную таблицу гликемического индекса для более чем 100 распространенных продуктов. Однако нужно помнить, что реальная цифра ГИ может отличаться в зависимости от способа приготовления и даже температуры употрбеления продукта.
Шкала гликемического индекса состоит из 100 единиц, где 0 — минимум (продукты без углеводов), 100 — максимум.
Продукт | ГИ (глюкоза=100) |
---|---|
Финики | 103 |
Белый пшеничный хлеб | 77-100 |
Блинчики | 95 |
Картофель (запеченный) | 95 |
Консервированные абрикосы | 95 |
Сдобные булочки | 95 |
Рисовое молоко | 93 |
Картофельное пюре | 90 |
Рис быстрого приготовления | 90 |
Хот-дог | 90 |
Рисовые крекеры / чипсы | 89 |
Рисовая каша отварная | 88 |
Каши быстрого приготовления | 85 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Овсяная каша быстрого приготовления | 82 |
Арбуз | 80 |
Картофельные чипсы | 80 |
Мюсли с орехами и изюмом | 80 |
Спортивные напитки | 80 |
Белый рис, отварной | 77 |
Цельнозерновой / цельнозерновой хлеб | 76 |
Дыня | 75 |
Пресный пшеничный хлеб | 75 |
Рисовая каша на молоке | 75 |
Сладкая выпечка (вафли, пончики) | 75 |
Тыква | 75 |
Коричневый рис, вареный | 72 |
Пшенная каша | 72 |
Пшеничное печенье | 71 |
Ананас | 70 |
Кускус | 70 |
Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
Манка | 70 |
Молочный шоколад | 70 |
Пельмени | 70 |
Попкорн | 70 |
Сладкие газированные напитки (Pepsi, Coca-Cola) | 70 |
Шоколадный батончик (Mars, Snickers) | 70 |
Сырники | 70 |
Морковь (вареная или тушеная) | 70-80 |
Продукт | ГИ (глюкоза=100) |
---|---|
Сахароза | 69 |
Картофель отварной | 67 |
Варенья и джемы | 65 |
Изюм | 65 |
Картофель вареный в мундире | 65 |
Консервированные овощи | 65 |
Макароны с сыром | 65 |
Мармелад | 65 |
Мюсли с сахаром | 65 |
Пшеница роти | 65 |
Пшеничная мука | 65 |
Ржаной хлеб | 65 |
Цельнозерновой хлеб | 65 |
Черный дрожжевой хлеб | 65 |
Сырники из полужирного творога | 65 |
Мед | 64 |
Лапша удон | 62 |
Банан | 60 |
Гречка (коричневая, с обжаркой) | 60 |
Длиннозерный рис | 60 |
Мороженое (с добавками) | 60 |
Овсяная каша на молоке | 60 |
Пицца на тонком тесте с томатами и сыром | 60 |
Промышленный майонез | 60 |
Рисовая лапша | 60 |
Мюсли | 59 |
Сладкая кукуруза | 57 |
Чапати | 56 |
Манго | 55 |
Виноград и виноградный сок | 55 |
Кетчуп | 55 |
Консервированные персики | 55 |
Песочное печенье | 55 |
Спагетти | 55 |
Продукт | ГИ (глюкоза=100) |
---|---|
Овощной суп | 53 |
Апельсиновый сок | 52 |
Спагетти | 50 |
Апельсины | 69 |
Гречка (зеленая, без предварительной обжарки) | 50 |
Говяжья печень жареная | 50 |
Киви | 50 |
Клюквенный сок (без сахара) | 50 |
Коричневый неочищенный рис | 50 |
Кукурузная лепешка | 50 |
Рис басмати | 50 |
Сладкий картофель (батат, ямс) | 50 |
Свежий горох | 50 |
Яйцо | 48 |
Грейпфрут | 45 |
Кокос | 45 |
Тост из цельнозернового хлеба | 45 |
Йогурт фруктовый сладкий | 43 |
Шоколад | 43 |
Яблочный сок | 43 |
Курага | 40 |
Макароны, сваренные «al dente» | 40 |
Морковный сок (без сахара) | 40 |
Сушеные фиги | 40 |
Чернослив | 40 |
Нут | 38 |
Соевое молоко | 38 |
Чечевица | 37 |
Морковь сырая | 35 |
Гранат | 35 |
Дикий (черный) рис | 35 |
Йогурт натуральный | 35 |
Свежая айва | 35 |
Свежая слива | 35 |
Свежее яблоко | 35 |
Свежий нектарин | 35 |
Свежий персик | 35 |
Белая фасоль | 35 |
Горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
Груша свежая | 30 |
Желтая чечевица | 30 |
Зеленая фасоль | 30 |
Коричневая чечевица | 30 |
Мандарин свежий | 30 |
Маракуйя | 30 |
Молоко (любой жирности) | 30 |
Перловая крупа | 30 |
Свежий абрикос | 30 |
Творог обезжиренный | 30 |
Томат (свежий) | 30 |
Томатный сок | 30 |
Черника, брусника, голубика | 30 |
Ячмень | 30 |
Красная фасоль | 28 |
Вишня | 25 |
Клубника, земляника | 25 |
Красная смородина | 25 |
Крыжовник | 25 |
Малина свежая | 25 |
Соевая мука | 25 |
Тыквенные семечки | 25 |
Арахисовая паста (без сахара) | 20 |
Артишок | 20 |
Баклажан | 20 |
Ежевика | 20 |
Соевый йогурт | 20 |
Фруктоза | 19 |
Соевые бобы | 17 |
Арахис | 15 |
Брокколи | 15 |
Брюссельская капуста | 15 |
Грибы | 15 |
Имбирь | 15 |
Йогурт (обычный, нежирный) без сахара | 15 |
Кабачок | 15 |
Капуста кочанная | 15 |
Кешью | 15 |
Лук-порей | 15 |
Миндаль | 15 |
Огурец свежий | 15 |
Оливки | 15 |
Отруби | 15 |
Перец чили | 15 |
Песто | 15 |
Ревень | 15 |
Репчатый лук | 15 |
Сельдерей | 15 |
Соя | 15 |
Спаржа | 15 |
Тофу (соевый творог) | 15 |
Фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
Цветная капустах | 15 |
Шпинат | 15 |
Авокадо | 10 |
Листовой салат | 10 |
Петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 |
Популярное
Kashevarnya в соцсетях